Hallo Aktienfreunde! Auf meinem YouTube-Kanal (hier) veröffentliche ich seit einigen Jahren kurze Aktienanalysen mit Punktevergabe in verschiedenen Videoserien. Da es sich einige Zuseher gewünscht haben, stelle ich seit einiger Zeit hier auf meiner Webseite auch Ranglisten zu den Aktienchecks zur Verfügung.
Bisher hatte ich immer nur eine Rangliste pro Videoserie mit mehreren Jahren (dort waren immer auch alte Videos dabei, wo ich keine Updates mehr zu mache). Jetzt habe ich mich allerdings dazu entschlossen, ab sofort für jedes Jahr eine separate Rangliste zu erstellen. Dadurch möchte ich für eine bessere Ranglisten-Übersicht sorgen.
Unten findet ihr die Ranglisten des Jahres 2024 zu den Serien „Sicherheitscheck“ und „Wachstumscheck“. Relevant ist dabei übrigens das Veröffentlichungsdatum des jeweiligen Jahres und nicht das Aufnahmedatum.
Die Rangliste der anderen Kurzcheck-Serie für den gleichen Zeitraum kann man dagegen hier (Dividenden-Check) aufrufen.
Der Sicherheitscheck: Rangliste 2024
Beginnen wir mit der Rangliste des Jahres 2024 zum Sicherheitscheck (danach folgt die Rangliste zum Wachstumscheck). Folgende Aktien, die ich im entsprechenden Jahr einem Sicherheitscheck unterzogen habe, haben die jeweiligen Punkte erreicht:
Platz |
Erreichte Punkte in 2024 |
|||
1 | 7 Punkte: | |||
Achtung: Rangliste zum Wachstumscheck weiter unten! | Church & Dwight | |||
2 | 6,5 Punkte: | |||
McDonalds | Merck | Procter & Gamble | McCormick | |
3 | 6 Punkte: | |||
Coca-Cola | Visa | Münchener Rück | Pepsi | |
American Water Works | Johnson & Johnson | |||
4 | 5,5 Punkte: | |||
Hormel Foods | Cisco Systems | Realty Income | BlackRock | |
Linde | General Mills | LVMH | ||
5 | 5 Punkte: | |||
Thermo Fisher | Apple | Kimberly-Clark | Deutsche Telekom | |
Stryker | Microsoft | Diageo | Novo Nordisk | |
Berkshire Hathaway | Nestlé | |||
6 | 4,5 Punkte: | |||
Unilever | Altria | Pfizer | ||
7 | 4 Punkte: | |||
Henkel | Nvidia | IBM | Texas Instruments | |
Allianz | Abbvie | Medtronic | Danaher | |
8 | 3,5 Punkte: | |||
Siemens | Infineon | |||
9 | 3 Punkte: | |||
BAT | BASF | ASML | ||
10 | 2,5 Punkte: | |||
Tomra | DHL Group | Bristol-Myers Squibb | Vonovia | |
Main Street Capital | 3M | AT&T | ||
11 | 2 Punkte: | |||
Shell | Intel | Imperial Brands | Mercedes-Benz | |
12 | 1,5 Punkte: | |||
Kraft Heinz | RWE | |||
13 | 1 bis 0 Punkte: | |||
Eon | Bayer | VW | BP | |
14 | -0,5 bis -1 Punkte: |
|||
XX | ||||
15 | -1,5 bis -2 Punkte: |
|||
XX | ||||
16 | Unter -2 Punkte: |
|||
XX |
Der Wachstumscheck: Rangliste 2024
Nun folgt noch die Rangliste zur Wachstumscheck-Videoserie, wo ich im letzten Jahr ebenfalls viele Aktien analysiert habe.
Los geht’s:
Platz |
Erreichte Punkte in 2024 |
|||
1 | 13 Punkte: | |||
XX | ||||
2 | 12,5 Punkte: | |||
XX | ||||
3 | 12 Punkte: | |||
XX | ||||
4 | 11,5 Punkte: | |||
XX | ||||
5 | 11 Punkte: | |||
Microsoft | ||||
6 | 10,5 Punkte: | |||
XX | ||||
7 | 10 Punkte: | |||
XX | ||||
8 | 9,5 Punkte: | |||
Alphabet | ASML | |||
9 | 9 Punkte: | |||
XX | ||||
10 | 8,5 Punkte: | |||
BlackRock | ||||
11 | 8 Punkte: | |||
XX | ||||
12 | 7,5 Punkte: | |||
Linde | Danaher | Visa | ||
13 | 7 bis 6 Punkte: | |||
Procter & Gamble | Eckert & Ziegler | Johnson & Johnson | Coca-Cola | |
Eon | ||||
14 | 5,5 bis 4,5 Punkte: |
|||
Kraft Heinz | British Am. Tobacco | McDonalds | AbbVie | |
15 | 4 bis 3 Punkte: |
|||
DHL Group | VW | Rio Tinto | 3M | |
Mercedes-Benz Group | BASF | Dt. Telekom | Allianz | |
Cisco Systems | Shell | Münchener Rück | ||
16 | Unter 3 Punkte: |
|||
7C Solarparken | BP | T. Rowe Price | Main Street Capital | |
Intel | Nestlé | Altria | Unilever |
Weitere Infos zu den oberen Ranglisten des Jahres
Die Ranglisten des vergangenen Jahres zum Sicherheitscheck und zum Wachstumscheck habe ich eben aufgelistet.
Welche Aktien ich dagegen im aktuellen Jahr (je nachdem, wann ihr diese Seite aufruft) bisher einem Sicherheitscheck bzw. Wachstumscheck unterzogen habe und wie viele Punkte die jeweiligen Aktien ergattert haben, könnt ihr hier (Sicherheitscheck-Serie) und hier (Wachstumscheck-Serie) aufrufen. Dabei handelt es sich quasi um den aktuellen Zwischenstand für das entsprechende Jahr.
Hinweis zum Abschluss: Die Rangliste des Jahres zu meiner anderen Videoserie Dividenden-Check findet ihr hier über diesen Link.